
ITALIAN MOTOR VILLAGE BARCELONA
Avgda. Josep Tarradellas 72-74 CP08029.
Teléfono: 93 444 12 78
| Venta de vehículos | Instalación de kits | Venta de accesorios |
| SI | SI | SI |
Página web: http://italianmotorvillage.es/

| Venta de vehículos | Instalación de kits | Venta de accesorios |
| SI | SI | SI |

| Motor | |
| Válvulas | 8 |
| Ubicación | Frente, montado longitudinalmente |
| Informe de encendido/Litro | 76.217 CV / litro |
| Cilindrada | 1089 cc |
| Compresión | - |
| Transmisión | 4 velocidades manual |
| Alimentaciónde combustible | 2 carburadoresWeber |
| Potencia | 83 cv a 6.000 rpm |
| Velocidad | 190 km/h |










| Motor | |
| Válvulas | 8 |
| Ubicación | Frente, montado longitudinalmente |
| Informe de encendido/Litro | 76.217 CV / litro |
| Cilindrada | 1089 cc |
| Compresión | - |
| Transmisión | 4 velocidades manual |
| Alimentaciónde combustible | 2 carburadoresWeber |
| Potencia | 83 cv a 6.000 rpm |
| Velocidad | 190 km/h |


| Motor | |
| Válvulas | 16 |
| Ubicación | Frente, montado longitudinalmente |
| Cilindros | 4 cilindros |
| Cilindrada | 999 cc |
| Compresión | 9.4:1 |
| Transmisión | 4 velocidades manual |
| Alimentaciónde combustible | 2 carburadores Weber 36 DC04 |
| Potencia | 66cv |
| Velocidad | 165 km/h |

| Motor | |
| Válvulas | 8 |
| Ubicación | Frente, montado longitudinalmente |
| Cilindros | 4 cilindros |
| Cilindrada | 1089 cc |
| Compresión | 9.0:1 |
| Transmisión | 4 velocidades manual |
| Alimentaciónde combustible | 2 carburadores Weber 36 DC04 |
| Potencia | 66cv a 6000 rpm |
| Velocidad | 165 km/h |

| Motor | |
| Válvulas | 8 |
| Ubicación | Frente, montado longitudinalmente |
| Cilindros | 4 cilindros |
| Cilindrada | 1089 cc |
| Compresión | 9.0:1 |
| Transmisión | 4 velocidades |
| Alimentaciónde combustible | 2 carburadores Weber 36 DC04 |
| Potencia | 66cv a 6000 rpm |
| Velocidad | 180 km/h |

| Motor | |
| Válvulas | 8 |
| Ubicación | Frente, montado longitudinalmente |
| Cilindros | 4 cilindros |
| Cilindrada | 633 cc |
| Compresión | 9.5:1 |
| Transmisión | 4 velocidades manual |
| Alimentaciónde combustible | Weber 32 Carburador DRNP2 |
| Potencia | 32 cv a 5500 rpm |
| Velocidad | 140 km/h |






| Motor | |
| Configuración | Fiat Escalera 4 |
| Ubicación | Frente, montado longitudinalmente, |
| Desplazamiento | 1,089litros / 66.5 pulgadas cúbicas |
| Diámetr/ Carrera | 68,0 mm (2,7 in) / 75.0 mm (3 pulgadas) |
| Compresión | 9.4:1 |
| Tren de válvulas | 2 válvulas / cilindro, OHV |
| Alimentaciónde combustible | 2 Weber 36 DCO4 Carburadores |
| Aspiración | Aspiraciónnatural |
| Tren de Manejo | |
| Chasis/ cuerpo | cuerpode aluminio en un marco de caja de acero prensado |
| Suspensióndelantera | brazostirados, muelles helicoidales, amortiguadores hidráulicos |
| Suspensióntrasera | vivireje, puntales longitudinales, muelles helicoidales, amortiguadoreshidráulicos |
| Directivo | gusanoy rodillo de |
| Frenos | tamboreshidráulicos, todo redondo |
| Cajade cambios | De 4 velocidades manual |
| Conducir | Traccióntrasera |

| Dimensiones | |
| Peso | 522kg / 1150,8 libras |
| Largo/ ancho / alto | 3620 mm (142,5 in) / 1550 mm (61 pulgadas) / 940 mm (37 in) |
| Distanciaentre ejes / Track (fr / r) | 2050 mm (80,7 pulgadas) / 1229 mm (48,4 pulgadas) / 1212 mm (47,7pulgadas) |
| Las cifras de resultados | |
| Potencia | 66 CV/ 49 kW@ 6000 rpm |
| BHP /Litro | 61 CV/ litro |
| Potencia de peso | 0,13CV / kg |
| TopSpeed | 165kmh / 103 mph |
| MOTOR> | |
| Cilindrada | 1368 cc |
| Potencia Máxima | 135 cv a 5500 rpm |
| Nº de Cillndros | 4 |
| Alimentación | Inyección directa, conducto común, turbo compresor de geometría variable e intercooler |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tracción | Delantera |
| Cambio | Manual 5 velocidades |
| CHASIS Y CARROCERÍA | |
| Carrocería Tipo | Utilitario (tamaño pequeño-urbano) |
| Frenos | 2 discos delante y 2 discos detrás |
| Nº de Puertas | 3 |
| Volumen Maletero | 185 litros |
| Nº de Plazas | 4 |
| CONSUMO/EMISIONES | |
| Emisiones CO2 | 155 gr / 100 Km |
| Consumo medio | 6,5 litros |
| CONSUMO Y PRECIO | |
| Velocidad máxima | 205 km/h |
| 0 - 100 Km/h | 7,9 seg. |
| Precio | 18.500 € |
| MOTOR> | |
| Cilindrada | 3.800 cc |
| Potencia Máxima | 200 cv |
| Nº de Cillndros | 6 |
| Alimentación | No disponible |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tracción | Trasera |
| Cambio | Automática o Manual 5 velocidades |
| CHASIS Y CARROCERÍA | |
| Carrocería Tipo | Compacto tamaño medio |
| Frenos | 2 discos delante y 2 discos detrás |
| Nº de Puertas | 2 |
| Volumen Maletero | No disponible |
| Nº de Plazas | 4 |
| CONSUMO/EMISIONES | |
| Emisiones CO2 | No disponible |
| Consumo medio | No disponible |
| CONSUMO Y PRECIO | |
| Velocidad máxima | No disponible |
| 0 - 100 Km/h | No disponible |
| Precio | No disponible |
| MOTOR> | |
| Cilindrada | 1984cc |
| Potencia Máxima | 200 cv a 5400 rpm |
| Nº de Cillndros | 4 |
| Alimentación | Inyección indirecta |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tracción | Delantera |
| Cambio | Automática 6 velocidades |
| CHASIS Y CARROCERÍA | |
| Carrocería Tipo | Compacto tamaño medio |
| Frenos | 2 discos delante y 2 discos detrás |
| Nº de Puertas | 5 |
| Volumen Maletero | 341 litros |
| Nº de Plazas | 5 |
| CONSUMO/EMISIONES | |
| Emisiones CO2 | 190 gr/100km |
| Consumo medio | 7,9 l / 100 km |
| CONSUMO Y PRECIO | |
| Velocidad máxima | 229 km/h |
| 0 - 100 Km/h | 7,2 seg. |
| Precio | 25.973 € |

| MOTOR> | |
| Cilindrada | 1368 cc |
| Potencia Máxima | 150 CV a 5500 rpm |
| Nº de Cillndros | 4 |
| Alimentación | Inyección directa con turbocompresor |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tracción | Delantera |
| Cambio | Manual 6 velocidades |
| CHASIS Y CARROCERÍA | |
| Carrocería Tipo | Utilitario (tamaño pequeño-urbano) |
| Frenos | 2 discos delante y 2 discos detrás |
| Nº de Puertas | 3 |
| Volumen Maletero | 275 litros |
| Nº de Plazas | 2 |
| CONSUMO/EMISIONES | |
| Emisiones CO2 | No disponible |
| Consumo medio | No disponible |
| CONSUMO Y PRECIO | |
| Velocidad máxima | 208 Km/h |
| 0 - 100 Km/h | 8,2 seg. |
| Precio | 17.900 € |

| Motor | L4, 747 cc. |
| Posición | Trasera |
| Válvulas | DOHC 2 Válvulas por cilindro |
| Desplazamiento | 747 CC. |
| Compresión | 9:7:1 |
| Potencia | 57 Cv. |
| Peso | 550 Kg. |
| Par | 68 Nm. @ 5000 Rpm |
| Peso/Potencia | 100 Cv./ 1000 Kg |
| Ruedas Delanteras | N/d |
| Ruedas Trasera | N/d |
| Frenos Delanteros | Ventilados |
| Frenos Traseros | Ventilados |
| Transmisión | 4 Velocidades Manual |
| Velocidad Máxima | 190 Km/h |
| Aceleración 0-100 Km/h | 9,9 seg |
| Producción Total | N/d |
| Tasación (en buenas condiciones) | 120.000 € |
Los cuatro modelos Abarth 750 Monza Zagato triunfadores en las 12 horas de Sebring
Abarth 750 Monza Zagato Bialbero
Abarth 750 Monza Zagato Bialbero













