
| MOTOR> | |
| Cilindrada | 1368 cc |
| Potencia Máxima | 180 CV a 5750 rpm |
| Nº de Cillndros | 4 |
| Alimentación | Inyección indirecta con turbocompresor |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tracción | Delantera |
| Cambio | Automática de 5 velocidades |
| CHASIS Y CARROCERÍA | |
| Carrocería Tipo | Utilitario (tamaño pequeño-urbano) |
| Frenos | 2 discos delante y 2 discos detrás |
| Nº de Puertas | 3 |
| Volumen Maletero | 185 litros |
| Nº de Plazas | 4 |
| CONSUMO/EMISIONES | |
| Emisiones CO2 | 155 gr / 100Km. |
| Consumo medio | No disponible |
| CONSUMO Y PRECIO | |
| Velocidad máxima | 225 Km/h |
| 0 - 100 Km/h | 7 seg. |
| Precio | No disponible |
No hay comentarios:
Publicar un comentario