
| MOTOR> | |
| Cilindrada | 1368 cc |
| Potencia Máxima | 200 cv a 6500 rpm |
| Nº de Cillndros | 4 |
| Alimentación | Inyección directa, conducto común, turbo compresor de geometría variable e intercooler. |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tracción | Delantera |
| Cambio | Manual |
| CHASIS Y CARROCERÍA | |
| Carrocería Tipo | Utilitario (tamaño pequeño-urbano) |
| Frenos | 2 discos delante y 2 discos detrás |
| Nº de Puertas | 3 |
| Volumen Maletero | No disponible |
| Nº de Plazas | 2 |
| CONSUMO/EMISIONES | |
| Emisiones CO2 | No disponible |
| Consumo medio | No disponible |
| CONSUMO Y PRECIO | |
| Velocidad máxima | No disponible |
| 0 - 100 Km/h | No disponible |
| Precio | No disponible |
No hay comentarios:
Publicar un comentario