En muchas cosas, tanto en los extras que lleva cada modelo como en sus prestaciones técnicas.
Por lo pronto os dejo un cuadro comparativo de las prestaciones técnicas de cada modelo para que vallais comparando.
FIAT 500 Sport | ABARTH 500 | ABARTH 500 ESSEESSE | |
MOTOR | |||
CILINDRADA | 1.368 cc | 1.368 cc | 1.368 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 100 CV a 6.000 rpm | 135 CV a 5.500 rpm | 160 CV a los 5750 rpm |
Nº DE CILINDROS | 4 | 4 | 4 |
ALIMENTACIÓN | inyección indirecta | inyección indirecta | inyección directa |
COMBUSTIBLE | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
TRACCIÓN | Delantera | Delantera | Delatera |
CAMBIO | Manual 6 velocidades | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades |
CHASIS Y CARROCERÍA | |||
CARROCERÍA TIPO | Utilitario (pequeño-urbano) | Utilitario (pequeño-urbano) | Utilitario (pequeño-urbano) |
FRENOS | 2 discos delateros y 2 tambores detrás | 2 discos delanteros y 2 discos traseros | 2 discos delantero y 2 discos traseros |
Nº DE PUERTAS | 3 | 3 | 3 |
VOLUMEN MALETERO | 185/550 litros | 185 litros | 185 litros |
Nº DE PLAZAS | 4 | 4 | 4 |
CONSUMO / EMISIONES | |||
EMISIONES CO2 | 149 gr/ 100 km | 155 gr/ 100 km | 155 gr/ 100 km |
CONSUMO MEDIO | 6,3 l / 100 km | 6,5 l / 100 km | 6,5 l/ 100 km |
PRESTACIONES | |||
VELOCIDAD MÁXIMA | 182 Km/h | 205 km/h | 211 Km/h |
0-100 Km/h | 10,5 seg | 7,9 seg | 7,4 seg |
No hay comentarios:
Publicar un comentario